| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno dell’esofago |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 215 | 11,4 | 9,8 | 13,0 | 12,4 | 68 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 2,7 |
| 2001 | 241 | 12,7 | 11,0 | 14,4 | 11,6 | 71 | 2,8 | 2,1 | 3,4 | 2,6 |
| 2002 | 201 | 10,7 | 9,2 | 12,2 | 11,4 | 64 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,5 |
| 2003 | 213 | 10,7 | 9,3 | 12,2 | 10,8 | 61 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,2 |
| 2004 | 212 | 11,0 | 9,5 | 12,5 | 10,9 | 55 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 2,2 |
| 2005 | 215 | 10,9 | 9,4 | 12,4 | 10,8 | 70 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,1 |
| 2006 | 209 | 10,4 | 9,0 | 11,9 | 10,1 | 60 | 2,1 | 1,6 | 2,7 | 2,1 |
| 2007 | 192 | 9,5 | 8,1 | 10,8 | 10,1 | 55 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 2,1 |
| 2008 | 205 | 10,1 | 8,7 | 11,5 | 9,6 | 64 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,0 |
| 2009 | 185 | 9,1 | 7,8 | 10,5 | 9,4 | 58 | 1,9 | 1,4 | 2,5 | 2,0 |
| 2010 | 190 | 8,9 | 7,6 | 10,2 | 8,8 | 62 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,9 |
| 2011 | 183 | 8,4 | 7,2 | 9,7 | 8,9 | 58 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 1,8 |
| 2012 | 196 | 9,2 | 7,9 | 10,6 | 8,7 | 46 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
| 2013 | 188 | 8,4 | 7,2 | 9,6 | 9,0 | 48 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,6 |
| 2014 | 211 | 9,3 | 8,1 | 10,6 | 8,5 | 62 | 1,8 | 1,4 | 2,3 | 1,8 |
| 2015 | 181 | 7,7 | 6,6 | 8,8 | 8,0 | 72 | 2,2 | 1,7 | 2,7 | 1,9 |
| 2016 | 168 | 7,1 | 6,0 | 8,2 | 55 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |